Tamaño de pantalla (diagonal) | 23.8″ |
---|---|
Relación ancho-alto | 16:9 |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) |
Distancia entre píxeles | 0,275 mm |
Píxeles por pulgada (ppp) | 93 ppi |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Brillo | 300 nits |
Relación de contraste | 1000:1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 10000000:1 |
Curvatura | Plana |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
Soporte desmontable | Yes |
Margen de ajuste de altura | Sin ajuste de altura |
Bisel | Microbordes en 3 lados |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tecnología táctil | Modo táctil no activado |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
Color de producto | Blanco |
Inclinación | -5 a +25° |
rotación | No swivel |
Funciones de la pantalla | Controles en pantalla AMD FreeSync™ Modo Low Blue Light Antirreflejante |
Dureza | 3H |
Sin oscilaciones | Sí |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
rotación sobre eje | No pivot |
Luz azul baja | Si, Pantalla con certificación Eyesafe® |
Montaje VESA | No compatible con montaje VESA |
Filtro de privacidad integrado | No |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
Tipo de entrada en pantalla | 1 VGA 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP) |
Ethernet | No |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Cámara Web | Cámara no integrada |
Micrófono | No |
Peso | 2,5 kg1 |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 53,58 x 3,4 x 31,56 cm2 |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 53,58 x 17,72 x 39,68 cm |
Consumo de energía | 20 W (máximo), 14.3 W (típico), 0.5 W (en espera) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35°C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 20 al 80% sin condensación |
Contenido de la caja | Monitor Cable HDMI Tarjeta de garantía Adaptador de alimentación Guía rápida Cable de alimentación de CA |
Monitor HP M24fw / HDMI / VGA (DB-15) 23.8″
U$S234.00